OFC kent enkele commissies. Onderstaand een korte overzicht van overige commissies(leden).
| Voornaam | t.v. | Achternaam | Adres | Huis-nr. | Woonplaats | Taak |
| Fam.J+M | HOPMAN | DRAAIKOLK | 33 | OOSTZAAN | Activiteitencommissie / Kantinecommissie | |
| Linda | NAUTA | KLAVERWEIDE | 64 | OOSTZAAN | Activiteitencommissie | |
| Ellen | SCHAAFSMA | RIETSCHOOT | 174 | OOSTZAAN | Jeugdactiviteitencommissie | |
| Sandra | DE | BEER | KERKBUURT | 37 | OOSTZAAN | Jeugdactiviteitencommissie |
| Laura | TROMP | STREKEL | 33 | OOSTZAAN | Jeugdactiviteitencommissie | |
| Rincke | RINCKES | RIETDEKKERSTR. | 33 | PURMEREND |
Jeugdactiviteitencommissie |
|
| Peter | BLEYSWIJK | RIETSCHOOT | 205 | OOSTZAAN | Kascommissie | |
| Frank | EGHTHUIJZEN | DE HOPER | 104 | OOSTZAAN | Kascommissie | |
| Joop | VAN | EWIJK | SALSASTRAAT | 23 | PURMEREND | Kascommissie |
| Margriet | HEIJ | R. V.D. LOEFFSTRAAT | 34 | OOSTZAAN | Kiencommissie | |
| Joke | OP 'T LAND | DR. BOOMSTRAAT | 27 | OOSTZAAN | Kiencommissie | |
| Gerda | KHAIRI-de JONG | RIETSCHOOT | 15 | OOSTZAAN | Jeugdactiviteitencommissie | |
| Bart | BINDT | GRASHOF | 27 | OOSTZAAN | PR-commissie | |
| Marwan | KHAIRI | RIETSCHOOT | 15 | OOSTZAAN | Technische-commissie |
| < Vorige | Volgende > |
|---|























